IDIV é o Índice de Dividendos do Mercado Bovespa. Este índice tem por objetivo aferir o desempenho das ações das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio, oferecendo ao investidor uma visão segmentada do mercado acionário. As ações que participam do IDIV são selecionadas por sua liquidez, e ponderadas por seu valor de mercado disponível para negociação.
Abaixo podemos ver as mudanças no índice completo.
Código | |
2019 4T | 2020 1T |
ABCB4 | ABCB4 |
ARZZ3 | BBSE3 |
BBSE3 | BRAP4 |
BRAP4 | BRSR6 |
BRSR6 | CCRO3 |
CCRO3 | CIEL3 |
CIEL3 | CMIG4 |
CMIG4 | CPLE3 |
CPLE6 | CPLE6 |
ECOR3 | CYRE3 |
EGIE3 | EGIE3 |
ENBR3 | ENBR3 |
EZTC3 | GRND3 |
FLRY3 | ITSA4 |
GRND3 | ITUB3 |
HGTX3 | ITUB4 |
ITSA4 | KLBN11 |
ITUB3 | LEVE3 |
ITUB4 | MRVE3 |
LEVE3 | PSSA3 |
MRVE3 | QUAL3 |
PSSA3 | SANB11 |
QUAL3 | SAPR11 |
SANB11 | SAPR4 |
SAPR11 | SLCE3 |
SAPR4 | SMLS3 |
SLCE3 | TAEE11 |
TAEE11 | TGMA3 |
TIET11 | TIET11 |
TRPL4 | TRPL4 |
TUPY3 | TUPY3 |
UNIP6 | UNIP6 |
VIVT4 | VIVT4 |
WIZS3 | WIZS3 |
Excluídas | |
Adicionadas |
Entram: KLBN11, SMLS3, TGMA3, CYRE e CPLE3.
Saem: ARZZ3, ECOR3, EZTC3, FLRY3 e HGTX3.
Lembrando que a cada trimestre o índice é atualizado com novas empresas e novos pesos para os ativos.
A rentabilidade dos principais índices em 2019 foram:
Índice | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Rentabilidade (%) |
IDIV | 4880 | 6943 | 42,3% |
IBOV | 91012 | 118573 | 30,3% |
IFIX | 2368 | 3225 | 36,2% |
Se o mercado se manter em alta como em 2019, a expectativa é que a rentabilidade seja ainda maior!
Nenhum comentário:
Postar um comentário